Espionnage
Observer une planète ennemie sans combattre. La précision des informations dépend de votre technologie Espionnage comparée à celle du défenseur.
L'espionnage
La mission d'espionnage permet d'observer une planète ennemie et d'en extraire des informations. La quantité et la précision des informations révélées dépendent exclusivement de la différence entre votre niveau de technologie Espionnage et celui du défenseur. Aucun autre facteur (bâtiments, défenses, taille de la flotte envoyée) n'entre en jeu.
Calcul de la différence d'espionnage
La différence détermine le niveau de précision de chaque catégorie d'information. Plus elle est élevée, plus les données récoltées sont précises.
- Espionnage attaquant — niveau de technologie Espionnage de l'attaquant
- Espionnage défenseur — niveau de technologie Espionnage du défenseur
- Une différence ≤ −5 entraîne un espionnage totalement vide : aucune information n'est révélée.
Tableau de précision par catégorie
Chaque cellule indique la précision de l'information obtenue selon la différence d'espionnage.
| Différence | Ressources | Bâtiments | Défenses | Technologies | Vaisseaux (nb) | Populations | Équipements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ −5 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| -4 | Très imprécis | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| -3 | Très imprécis | Très imprécis | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| -2 | Grande fourchette | Très imprécis | Très imprécis | Inconnu | Très imprécis | Inconnu | Inconnu |
| -1 | Grande fourchette | Grande fourchette | Très imprécis | Très imprécis | Très imprécis | Inconnu | Inconnu |
| 0 | Fourchette moyenne | Grande fourchette | Grande fourchette | Très imprécis | Grande fourchette | Inconnu | Inconnu |
| 1 | Fourchette moyenne | Fourchette moyenne | Grande fourchette | Grande fourchette | Grande fourchette | Très imprécis | Inconnu |
| 2 | Petite fourchette | Fourchette moyenne | Fourchette moyenne | Grande fourchette | Fourchette moyenne | Grande fourchette | Très imprécis |
| 3 | Petite fourchette | Petite fourchette | Fourchette moyenne | Fourchette moyenne | Fourchette moyenne | Grande fourchette | Grande fourchette |
| 4 | Exact | Petite fourchette | Petite fourchette | Fourchette moyenne | Petite fourchette | Fourchette moyenne | Grande fourchette |
| 5 | Exact | Exact | Petite fourchette | Petite fourchette | Petite fourchette | Fourchette moyenne | Fourchette moyenne |
| 6 | Exact | Exact | Exact | Petite fourchette | Exact | Petite fourchette | Petite fourchette |
| 7 | Exact | Exact | Exact | Exact | Exact | Exact | Exact |
| ≥ 8 | Exact | Exact | Exact | Exact | Exact | Exact | Exact |
Que signifient les fourchettes ?
Quand l'information n'est pas exacte, une fourchette [min, max] est affichée : la valeur réelle se trouve quelque part dans cet intervalle. Plus la fourchette est petite, plus l'estimation est fiable. La taille de l'intervalle dépend aussi des points du défenseur : un adversaire plus fort donne des fourchettes plus larges en valeur absolue.